538 Summit Financials
538 Summit Street NE - 2025 Financial Summary
Date Range: Jan 2025 to Dec 2025 | Accounting Basis: Cash
| Gross Operating Income $66,406.50 |
Operating Expenses $28,838.72 |
Net Operating Income $37,567.78 |
Income
| Income Item | Amount |
|---|---|
| Rent | $58,668.00 |
| HRA Rent | $6,711.32 |
| Late Fees | $1,027.18 |
| Total Operating Income | $66,406.50 |
Operating Expenses
| Expense Category | Amount |
|---|---|
| Manager Salaries | $1,800.00 |
| Electricity Common Area | $147.03 |
| Gas Common Area | $688.13 |
| Water & Sewer | $2,945.96 |
| Trash Removal | $883.92 |
| General Repairs & Maintenance | $1,764.08 |
| Lawn, Snow & Grounds | $3,831.78 |
| Leasing & Marketing | $588.68 |
| Administrative Expenses | $2,482.00 |
| Building Insurance | $4,404.02 |
| Real Estate Taxes | $9,303.12 |
| Total Operating Expenses | $28,838.72 |
| Net Operating Income | $37,567.78 |
Utility Note: Residents are responsible for their own heat and electricity. Owner utility expenses include common area usage.
